Sizing
Short Sleeve T-Shirts
Chest | Body Length (front) | |
XS | 16" | 25.5" |
S | 18" | 26.5" |
M | 20" | 27.5" |
L | 22" | 28.5" |
XL | 24" | 29.5" |
XXL | 26" | 30.5" |
XXXL | 28" | 31.5" |
Long Sleeve T-Shirts
Chest | Body Length (front) | |
S | 18" | 28" |
M | 20" | 29" |
L | 22" | 30" |
XL | 24" | 31" |
XXL | 26" | 32" |
XXXL | 28" | 33" |
Crew Neck Sweaters
Chest | Body Length (front) | |
XS | 18" | 26" |
S | 20" | 27" |
M | 22" | 28" |
L | 24" | 29" |
XL | 26" | 30" |
XXL | 28" | 31" |
XXXL | 30" | 32" |
Hoodies
Chest (pit to pit) | Body Length (top of shoulder) | |
XS | 18" | 26" |
S | 20" | 27" |
M | 22" | 28" |
L | 24" | 29" |
XL | 26" | 30" |
XXL | 28" | 31" |
XXXL | 30" | 32" |
Shorts
Waist | Inseam | |
XS | 28" | 8" |
S | 30" | 8.5" |
M | 32" | 9" |
L | 34" | 9.5" |
XL | 36" | 10" |
XXL | 38" | 10.5" |
Joggers
Waist | Inseam | |
S | 30" | 29" |
M | 32" | 30" |
L | 34" | 31" |
XL | 36" | 32" |
XXL | 38" | 33" |
Socks
S | M | L | XL | |
US Women Shoe Size | 4 - 7 | 7 - 10 | 10 - 13 | 13+ |
US Men Shoe Size | 2 - 5 | 6 - 9 | 9 -12 | 12 - 15 |
Euro Shoe Size | 34 - 37 | 37 - 41 | 41 - 45 | 45 - 49 |
Gaiters
Circumference | Length | |
XS | 15" (stretches to 21" ) | 7.5" |
S | 16" (stretches to 23" ) | 8" |
M | 17" (stretches to 25" ) | 8.5" |
L | 18" (stretches to 27" ) | 9" |