Bandit Babes Sizing
Earth Girl Summer Tee
Chest | Body Length (front) | |
S | 21" | 26" |
M | 21.5" | 26.5" |
L | 22" | 27" |
Never Been Pinker Crop
Shoulder to Shoulder | Body Length (front) | |
S | 17.5" | 19" |
M | 19" | 21.5" |
L | 19" | 23.5" |
Kyoshi Krew Tank
Chest | Body Length (front) | |
S | 16.5" | 26" |
M | 17" | 26" |
L | 18.5" | 27" |
XL | 19" | 27.5" |
XXL | 20.5" | 27.5" |
Kyoshi Krop
Chest (pit to pit) | Body Length (top of shoulder) | |
XS | 18" | 18" |
S | 18.5" | 18" |
M | 19" | 18.5" |
L | 21.5" | 20" |
XL | 23" | 20.5" |
XXL | 24" | 20.5" |
Green Earth Biker Shorts
Waist | Inseam | |
S | 25-30" | 16" |
M | 26-33" | 16" |
L | 30-38" | 16" |
Pink Fire Shorts
Waist | Inseam | |
S | 24-35" | 14" |
M | 27-36" | 14" |
L | 28-39" | 14" |